Стартер СТ142Б1-3708000(-10)
![]() |
Доставка Срочные заказы оформленные до 14:00 отправляются в тот же день! |
![]() |
Он-лайн 24/7 Прием заказов через корзину 24/7 Прием заказов оператором с 8:00 до 17:00 |
![]() |
Защита покупок Гарантия на изделия от заводов производителей от 6 до 24 месяцев |
Стартер СТ142Б1-3708000(-10)
В наличии имеется стартер СТ142Б1-3708000 (-10). Данный стартер применяется на двигатели, автомобили, Урал 4320, КАЗ 4540, ЗИЛ 4331, ЛиАЗ 5256, ЛАЗ 4207. Конструктивной особенностью данного стартера является заготовка его вала, которая производится методом горячей клиновой прокатки. Что обеспечивает высокую износостойкость стартера, а также долговечность в эксплуатации. Номинальная мощность данного агрегата составляет 8,2 кВт, номинальное напряжение - 24 В, модуль шестерни - 3,75 мм, количество зубьев - 10, емкостью аккумуляторной батареи 190 А-ч, масса составляет 24,7 кг.
Стартера :
Производители | ОАО БАТЭ г. Борисов | ОАО ЭЛТРА г. Ржев | ISKRA Avoelektrika Slovenia | ОАО ЗИТ (КАТЭК) г. Самара | ОАО ЭЛЕКТРОМ г. Чебоксары |
Стартер Евро-1 (присоединительный фланец 4 отв.) | СТ142Б2-3708000 | 2501-3708-11 8912-3708000 редукторный | AZJ 3367 AZJ 3436 AZJ 4163 редукторный | 9112-3708000 редукторный | 13.3778000 редукторный |
Стартер Евро-2 (присоединительный фланец 3 отв.) | СТ142-3708000-10 | 2502-3708-31 8902-3708000 редукторный | AZF 4554 |
Взаимозаменяемость стартеров на двигатели грузовых а/м, тракторов, автобусов (жирным шрифтом выделены лучшие изделия):
Применяемость | ЭЛТРА/ПРАМО | ЗиТ | БАТЭ | Iskra Словения |
Дв. -740,-240,-260 | 2501.3708-11 Стартер 9,3 кВт; 25кг 8912.3708 редуктор 8,6 кВт; 11 кг | 9112.3708 редуктор 5,5 кВт | СТ142Б1 Стартер 8,2 кВт; 27,7кг | AZJ 3367 Стартер 6 кВт; 14кг |
Дв. -740 Евро-2 | 2501.3708-31 Стартер 9,3 кВт; 25кг 8902.3708 редуктор 8,6 кВт; 11 кг | 5402.3708 8кВт, 11кг редуктор взамен СТ142.3708-10 8,2 кВт; 26кг | AZF 4554 Стартер 11.131.150 4кВт | |
Дв. ЯМЗ-236, -238 Евро-3 | 8922.3708 редуктор 8,6 кВт; 11 кг | AZF 4581 Стартер | ||
Дв. ЯМЗ-236, -238, -240 | 2501.3708-40 Стартер 11 зубьев | СТ 142Т Стартер 11 зубьев | ||
ЗМЗ -511, -513,-73 а/м ГАЗ, ПАЗ | 8802.3708 Стартер 1,95 кВт; 8,5кг | СТ230А1 Стартер 1,5 кВт; 9,7кг | ||
Дв. ЗиЛ -508 а/м ЗиЛ-130, -431410, ЛиАЗ, ЛАЗ | 6421.3708 Стартер 1,8 кВт; 7,8кг 8812.3708 Стартер 1,95 кВт; 8,5кг | СТ230К4 Стартер 1,6 кВт; 10,1кг | ||
Дв. ММЗ Д243, 245 Евро-2 ЗиЛ-Бычок, ПАЗ, ГАЗ | 7402.3708 (24В) Стартер 4 кВт; 12кг) взамен СТ230Р 4кВт; 12кг; СТ230Р | |||
дв. ММЗ Д-243, 245 Трактора МТЗ, ЗиЛ-Бычок | 6441.3708 Стартер 3,5 кВт; 7,8кг | 24.3708 Стартер 4кВт; 18кг | 74.3708 (12В) стартер взамен СТ142М 3,5 кВт; 18,6кг | AZJ124 Стартер 3 кВт; 7,2кг |
Дв. Д-120, -140, -144, -21 Трактора ВТЗ и др. | 6401.3708 Стартер 3,6 кВт; 7,8кг | СТ222А Стартер 2,2 кВт; 14,5кг 241.3708 (4 кВт; 18кг) | AZJ 3229 стартер 12В; 3кВт |
Таблица аналогов:
Стартер | Напряжение, В | кол-во | Аналог | Применяемость |
8902.3708 | 24 / 8,6 | 10 | 142.3708-10 2501.3708-31 AZF 4554 | дв. -740.50, -360, -740.51-320 и мод. ЕВРО |
8912.3708 | 24 / 8,6 | 10 | 2501.3708-11 СТ 142 Б2 AZJ 3367 9112.3708 | дв. 7403, 740.11-240, 740.13-260, 740.30-260 и мод. |
8922.3708 | 24 / 8,6 | 10 | AZF 4581 | дв. ЯМЗ-236, -238, 240 и мод. Евро-3 |
8932.3708 | 24 / 7,5 | 10 | - | дв. ММЗ Д-243, 245, 260 и мод. |
Рекомендуемые
Теги: СТ142Б1-3708000