Топливный насос высокого давления ТНВД (33.1111007)
![]() |
Доставка Срочные заказы оформленные до 14:00 отправляются в тот же день! |
![]() |
Он-лайн 24/7 Прием заказов через корзину 24/7 Прием заказов оператором с 8:00 до 17:00 |
![]() |
Защита покупок Гарантия на изделия от заводов производителей от 6 до 24 месяцев |
Топливный насос высокого давления ТНВД (33.1111007)
Предлагаем приобрести топливный насос высокого давления ТНВД 740 (есть в наличии ТНВД на ЕВРО ) по выгодным ценам и отличного качества.
ТНВД предназначен для подачи в цилиндры двигателя в определенные моменты времени строго дозированных порций топлива под высоким давлением.
В корпусе установлены восемь секций, каждая состоит из корпуса, втулки плунжера, плунжера, поворотной втулки, нагнетательного клапана, прижатого к втулке плунжера штуцером через уплотнительную прокладку. Плунжер совершает возвратно-поступательное движение под действием кулачка вала и пружины. Толкатель от поворачивания в корпусе зафиксирован сухарем. Кулачковый вал вращается в роликовых подшипниках, установленных в крышках и прикрепленных к корпусу насоса. Осевой зазор кулачкового вала регулируется прокладками. Зазор должен быть не более 0,1 мм.
Для увеличения подачи топлива плунжер поворачивают втулкой, соединенной через ось поводка с рейкой насоса. Рейка перемещается в направляющих втулках. Выступающий ее конец закрыт пробкой. С противоположной стороны насоса находится болт, регулирующий подачу топлива всеми секциями насоса, болт закрыт пробкой и запломбирован.
Топливо к насосу подводится через специальный штуцер, к которому болтом прикреплена трубка низкого давления. Далее по каналам в корпусе топливо поступает к впускным отверстиям втулок плунжеров.
На переднем торце корпуса в месте выхода топлива из насоса, установлен перепускной клапан, который открывается при давлении 60-80 кПа (0,6-0,8 кгс/см2). Давление открытия клапана регулируется подбором регулировочных шайб внутри пробки и клапана.
Смазывание насоса циркуляционное, пульсирующее, под давлением от общей смазочной системы двигателя.
ТНВД состоит из следующих элементов:
Корпус, толкатель, пружина толкателя, поворотная втулка, рейки, корпус секции ТНВД, плунжер, втулка плунжера, корпус нагнетательного клапана, нагнетательный клапан, штуцер, ручной топливоподкачивающий насос, топливный насос низкого давления, корпус насоса низкого давления, толкатель, сухарь ведущего зубчатого колеса регулятора, задняя крышка регулятора, регулировочные прокладки, державка грузов, ось груза, упорный подшипник, груз, муфта, палец, возвратная пружина рычага останова, корректор, верхняя крышка регулятора, рычаг пружины регулятора, перепускной клапан, втулка рейки ТНВД, пробка рейки, муфта опережения впрыскивания топлива, подшипник, кулачковый вал, ведущее зубчатое колесо, фланец, эксцентрик привода насоса низкого давления, рычаг стартовой пружины, пружина регулятора, стартовая пружина, рычаг реек, рычаг регулятора, рычаг муфты грузов, ось рычагов регулятора, штифт, регулирующий болт подачи топлива.
Таблица 1 - Применяемость ТНВД и основные характеристики
Модель ТНВД | Число секций ТНВД | Диаметр / макс, ход плунжера, мм | Номинальная цикловая подача, мм3/цикл | Тип регулятора | Модель форсунки | Модель двигателя | N ном., л.с. при мин-1 | Параметры экологии, применяемость |
33.1111007-02 | 8 | 9x10 | 73-74,5 | Механич. все режимный | 33-03 | 740,1 | 210/2600 | -5320, -5410, -5511, -54112, -55102, -4310, -43101 |
33.1111007-10 | 8 | 9x10 | 76-77,5 | 271-02 | 740,10-20 | 220/2600 | -43101, -4326, -54112, -55111, -5320, -5410, -53213, -53202, -431017, -551107, -55102, -551027, -541007, -551117, -431017 | |
334.1111007 | 8 | 9x10 | 95,5-97 | 271-02 | 7403 | 260/2600 | -43101-01, -43114, -4326-01, -43118-01, -4326-01, -53211-01, -53212-01, -53213-01, -53228-01, -53229-01, -54112-01, -55111-01 | |
337.1111007-20 | 8 | 11x13 | 104-108 | 273-20 | 740,30-260 | 260/2200 | Евро-2. -65115, -65116, -65117, -6540 | |
337.1111007-20,03 | 8 | 11x13 | 132-137 | 273-20 | 740,51-320 | 320/2200 | Евро-2. -6520, -6522 | |
337.1111007-20,04 | 8 | 11x13 | 147-152 | 273-20 | 740,50-360 | 360/2200 | Евро-2. -5360-06, -5460-06, -6360-06, -6460-06 | |
337.1111007-20,05 | 8 | 11x13 | 99-103 | 273-20 | 740,31-240 | 240/2200 | Евро-2. -4326, -4350, -53202, -53205-02, -53212-02, -53213, -53215, -53228-02, 53229-02, -54105-02, -55111-02, 54112-02, -54115,-65115 | |
337.1111007-20,06 | 8 | 12х13 | 177-183 | 274-22 | 740,35-400 | 400/2200 | Евро-2. | |
337.1111007-20,07 | 8 | 11х13 | 124-128 | 273-20 | 740,55-300 | 300/2200 | Евро-2. | |
337.1111007-40 | 8 | 11x13 | 94-98 | 273-31 | 740,11-240 | 240/2200 | Евро-1. -4326, -4350, -53202, -53205-02, -53212-02, -53213, -53215, -53228-02, -53229-02, -54105-02, -54112-02, -54115, -55111-02, -65115 | |
337.1111007-42 | 8 | 11x13 | 103-107 | 273-20 | 740,13-260 | 260/2200 | Евро-2. -43118, -44108, -65111, -6540 | |
337.1111007-42,08 | 8 | 11x13 | 94-98 | 273-31 | 740,11-240 | 240/2200 | Евро-1. -4326, -4350, -53202, -53205-02, -53212-02, -53213, -53215, -53228-02, -53229-02, -54105-02, -54112-02, -54115, -55111-02, -65115 | |
337.1111007-71,01 | 8 | 11x13 | 101-105 | 273-20 | 740,31-240 | 240/2200 | Евро-2. -4326, -4350, -53202, -53205-02, -53212-02, -53213,- 53215, -53228-02, -53226-02, -54105-02, -54112-02, -54115, -55111-02, -65115 | |
337.1111007-80,01 | 8 | 11х13 | 101-105 | 273-20 | 740,14-300 | 300/2200 | Евро-1. Специальные автомобили |
Рекомендуемые
Теги: 33.1111007