Турбокомпрессор ТКР 6-00.01, ТКР 6-00.02, ТКР 6-00.03, ТКР 6-00.04, ТКР 6-00.05 (600-1118010.01)
![]() |
Доставка Срочные заказы оформленные до 14:00 отправляются в тот же день! |
![]() |
Он-лайн 24/7 Прием заказов через корзину 24/7 Прием заказов оператором с 8:00 до 17:00 |
![]() |
Защита покупок Гарантия на изделия от заводов производителей от 6 до 24 месяцев |
Турбокомпрессор ТКР 6-00.01, ТКР 6-00.02, ТКР 6-00.03, ТКР 6-00.04, ТКР 6-00.05 (600-1118010.01)
Приобретайте у нас по выгодной цене турбокомпрессор ТКР 6-00.01 (02, 03, 04, 05) (600-1118010,01). У нас Вы всегда найдете широкий ассортимент интересующих Вас наименований турбокомпрессоров (ТКР).
Турбокомпрессор ТКР 6-00.01 применяется на двигателях с повышенными требованиями по нагрузке для грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, строительной техники. Для повышения качественных характеристик турбины установлен упорный подшипник . Современный подшипниковый узел даёт возможность увеличить ресурс работы. Выпускаются в 4-х исполнениях.
Характеристики ТКР-6-00.01 (600-1118010.01):
Применение на двигателях | Д245.27, Д245.С-435, Д245.С-437, Д245.5, Д245.5С-439 |
Применение на технике | МТЗ-922, МТЗ-923, ЮМЗ-135, ВТЗ, ЛТЗ, МТЗ-950, МТЗ-952, МТЗ-890, МТЗ-895, к-н «Гомсельмаш», ДСТ «Амкодор» |
КПД компрессора, не менее | 0,72 |
КПД турбины, не менее | 0,71 |
Диаметр колеса компрессора, мм | 40,5/61 |
Диаметр колеса турбины, мм | 49 /61 |
Частота вращения вала ротора, об/мин | 120 000 |
Степень повышения давления, max | 2,1 |
Давление наддува, бар | 0,9-1,1 |
Производительность, кг/с | 0,15±0,001 |
Габаритные размеры: Ширина, мм Высота, мм Длина, мм | 196 160 222 |
Масса, кг | 6,9 |
Применяемость:
№ | Модель ТКР | Обозначение | Аналог ТКР | Двигатель | Техника |
1 | ТКР 6-00.01 | 600-1118010.01 | С-14-126-01 (CZ) | Д-245.27; Д-245.С-435; Д 245.С-437; Д 245.5; Д 245.5С-439 | МТЗ-922, 923 ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, МТЗ 950/952,890/895 |
2 | ТКР 6-00.02 | 600-1118010.02 | С-14-127-01 (CZ) | Д-245.12С-143/231/365/368 | Автомобили ЗИЛ-4331, ЗИЛ «Бычок», трактор МТЗ-100 |
3 | ТКР 6-00.03 | 600-1118010.03 | С-14-127-02 (CZ) | РМ 80, РМ 120 | МТЗ-100, ЗиЛ-5301 |
4 | ТКР 6-00.04 | 600-1118010.04 | С-14-127-01 (CZ) | Д 245.12С | ГАЗ-34039 |
5 | ТКР 6-00.05 | 600-1118010.05 | С-13-104-01 (CZ) | Д 245,7-628/658 | ГАЗ-3309, 33081 |
Предупреждение.
Категорически запрещается вращать вал турбокомпрессора без масла!!!
Запрещается на работающем двигателе перекрывать вход воздуха в компрессор, это приведет к поломке турбокомпрессора!
Рекомендуемые
Теги: , Украина